国光连锁(605188)7月16日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为1424.22万户,有效申购股数为1093.62亿股,网上定价发行的中签率为0.040802%。
国光连锁本次发行股份数量为4958.00万股,其中网上发行4462.20万股,发行价格为4.65元/股。根据安排,国光连锁将于7月20日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 |
发行价 (元) |
顶格申购 需配市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
08.06 | 沪光股份 | 707333 | 5.30 | 12.00 |
08.05 | 冠盛股份 | 707088 | 15.57 | 16.00 |
07.23 | 晨光新材 | 707399 | - | 18.00 |
07.23 | 宝明科技 | 002992 | - | 13.50 |
07.22 | 甘源食品 | 002991 | - | 9.00 |
07.21 | 起帆电缆 | 707222 | - | 15.00 |
07.21 | 国联证券 | 780456 | - | 142.00 |
07.21 | 法 狮 龙 | 707318 | - | 12.00 |
07.20 | 力鼎光电 | 707118 | - | 12.00 |
07.20 | 建霖家居 | 732408 | - | 13.00 |
07.16 | 国光连锁 | 707188 | 4.65 | 14.00 |
07.15 | 科拓生物 | 300858 | 23.70 | 8.00 |
07.14 | 协创数据 | 300857 | 9.30 | 20.50 |
07.14 | 图南股份 | 300855 | 10.51 | 20.00 |
07.13 | 申昊科技 | 300853 | 30.41 | 8.00 |
07.13 | 科思股份 | 300856 | 30.56 | 11.00 |
07.08 | 美瑞新材 | 300848 | 28.18 | 16.50 |
07.06 | 交大思诺 | 300851 | 28.69 | 8.50 |
关键词: 002991中签号