2019年7月19日深圳废铁行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1595 | 1695 |
机件生铁 | 1895 | 1995 |
冲花铁边料 | 2235 | 2335 |
马达铁 | 2095 | 2195 |
关键词: 废铁
2020-05-20 13:57:48
来源:南方财富网
2019年7月19日深圳废铁行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1595 | 1695 |
机件生铁 | 1895 | 1995 |
冲花铁边料 | 2235 | 2335 |
马达铁 | 2095 | 2195 |
关键词: 废铁