定义:钒电池是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池,具有大功率、长寿命、支持频繁大电流充放电、绿色无污染等技术优势。有专业人士预测,到2017年,钒电池所应用的风电储能设备和城市调峰储能设备市场规模将在
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000709 | 河钢股份 | 3.00 | 2.04% | 子公司承德钒钛是我国北方钒钛生产的龙头企业,拥有钒钛资源优势和技术优势。 | 钢铁,雄安新区 | 584次 |
2 | 002449 | 国星光电 | 10.70 | 1.52% | 2012年,控股子公司南阳宝里钒业以1650万元的价格收购河南龙宇钒业100%的股权。 | LED照明 | 130次 |
3 | 600101 | 明星电力 | 6.94 | 0.14% | 拥有陕西金盾49.46%股权,拥有杨洼钒矿所处的山阳矿藏储量丰富,钒金属储量高达297万吨,号称钒金属储量“世界第二,亚洲第一”。 | 充电桩,举牌 | 158次 |
4 | 600083 | 博信股份 | 16.93 | -0.12% | 子公司博信矿业的钒矿项目自2009年5月起处于停工状态,目前仍未恢复建设。 | 举牌 | 71次 |
5 | 002203 | 海亮股份 | 7.50 | -0.53% | 持有恒昊矿业股份12.89%的股权,恒昊矿业钒金属储量达42.03万吨。 | 镍 | 83次 |
6 | 000629 | 攀钢钒钛 | 3.09 | -0.96% | 钒钛生产龙头企业,国内最大钒制品生产基地。攀钢与普能集团、万里通公司研发出了千瓦级的钒电池产品已经批量生产,还有一款兆瓦级的钒电池产品处于商业化示范阶段。攀枝花地区已探明的钒钛磁铁矿为100亿吨,占全国的20%;钒的储量为1570万吨,占全国钒资源储量的6.2%,占世界储量的11.6%。 | ST股,钛白粉 | 207次 |
7 | 600117 | 西宁特钢 | 3.41 | -1.16% | 持有博伦矿业70%股权。博伦矿业的钒矿有稳定的钒矿体,已探明钒矿石资源量2523万吨,五氧化二钒资源量19.93万吨。 | 钢铁 | 136次 |
8 | 000710 | 贝瑞基因 | 29.72 | -1.33% | 持有鑫地隆矿业公司70%股权,2013年披露显示该矿钒矿石量1942.39万吨,V2O5资源量19.93万吨,V2O5平均品位0.99%。 | ST股,证金汇金 | 26次 |
9 | 600614 | 鹏起科技 | 5.72 | -9.92% | 2011年收购金湖浩矿业51%股权,钒金属量储量115.62万吨。 | -- | 45次 |
关键词: 钒电池概念股