最新资产重组股票 28股溢价超10倍重大资产重组

2020-08-05 13:52:19

来源:睡前一股

据证券时报数据部统计,近1年来成功实施重大资产重组的上市公司中,按照注入资产净资产账面价值与评估价值比较,多达28家公司收购资产评估增值率超过10倍。其中,赤峰黄金收购五龙金矿100%股权,溢价率超过174倍;爱使股份收购游久时代100%股权,溢价率超过40倍,此外游族网络、掌趣科技两家公司收购榜单中对应股权溢价率也超过30倍。

由于以游戏公司为首的TMT行业的经营多为轻资产运营,因此收购TMT相关资产仍然是高溢价的主流。榜单中有多达25家公司收购的为TMT相关资产,其中游戏资产则多达12项。除了爱使股份、游族网络、掌趣科技收购游戏资产溢价均超过30倍外,拓维信息、顺荣股份、天舟文化等收购游戏资产溢价率超过20倍。(陈见南)

股票代码 股票名称 重组事件 注入资产净资产账面值(万元) 注入资产净资产评估值(万元) 最后采用评估方法 资产评估基准日 资产增值率(%)
600988 赤峰黄金 吉隆矿业拟收购五龙金矿100%股权 356.39 62,595.92 资产基础法 2013-2-28 17463.88
600652 爱使股份 爱使股份定增及现金收购游久时代100%股权 2,819.01 118,200.35 收益法 2013-12-31 4092.97
002174 游族网络 梅花伞发行股份购买游族信息100%股权 11,437.18 386,696.73 收益法 2013-8-31 3281.05
300315 掌趣科技 掌趣科技收购两家手游公司 8,186.22 260,354.55 收益法 2013-6-30 3080.4
002261 拓维信息 拓维信息8.1亿收购火溶信息90%股权 2,576.27 81,503.66 市场法 2014-4-30 3063.63
002446 盛路通信 盛路通信定增4.8亿收购合正电子 1,576.75 48,050.57 收益法 2013-10-31 2947.45
002555 顺荣三七 顺荣股份现金及发行股份购买三七玩60%股权 7,148.61 192,660.00 收益法 2013-7-31 2595.07
300242 明家科技 明家科技4亿收购金源互动100%股权 1,593.53 42,934.80 收益法 2014-5-31 2594.32
002279 久其软件 久其软件定增4.8亿元收购亿起联科技100%股权 1,864.69 48,013.77 收益法 2014-7-31 2474.89
300128 锦富新材 锦富新材12亿收购迈致科技75%股权 4,752.45 118,582.66 收益法 2014-6-30 2395.19
300288 朗玛信息 朗玛信息6.5亿收购启生信息100%股权 2,765.67 65,079.85 收益法 2014-3-31 2253.13
002131 利欧股份 利欧股份现金及发股收购两互联网公司 1,804.40 42,170.49 收益法 2014-4-30 2237.09
002195 海隆软件 海隆软件一举收购“二三四五”,正式进军互联网业务 11,625.10 266,994.80 收益法 2013-12-31 2196.71
300148 天舟文化 天舟文化重大资产重组,12.54亿收购手游开发商神奇时代 5,697.70 125,413.31 收益法 2013-6-30 2101.12
002514 宝馨科技 宝馨科技定增4.23亿收购友智科技 2,115.64 42,348.00 收益法 2013-12-31 1901.66
000889 茂业物流 茂业物流发行股份及支付现金收购创世漫道100%股权 4,746.00 87,802.98 收益法 2014-5-31 1750.04
000681 视觉中国 *ST远东重大资产重组 14,903.09 248,813.00 收益法 2013-6-30 1569.54
002640 百圆裤业 百圆裤业重大资产重组,10.32亿收购环球易购100%股权 7,336.57 104,549.00 收益法 2014-3-31 1325.04
300043 互动娱乐 星辉车模现金及发行股份收购天拓科技100%股权 5,770.21 81,272.89 收益法 2013-9-30 1308.49
002602 世纪华通 世纪华通拟作价18亿溢价超10倍收购两游戏公司 12,953.06 181,702.92 收益法 2013-12-31 1302.78
300379 东方通 东方通4.2亿收购惠捷朗100%股权 3,189.29 42,098.60 收益法 2014-6-30 1220
300339 润和软件 润和软件定增收购捷科智诚100%股权 5,832.38 74,566.37 收益法 2013-12-31 1178.49
002681 奋达科技 奋达科技11.18亿收购欧朋达100%股权 9,437.86 111,857.40 收益法 2014-6-30 1085.199
300278 华昌达 华昌达6.3亿收购上海德梅柯100%的股权 切入机器人概念 5,680.78 63,010.60 收益法 2013-12-31 1009.19
002502 骅威股份 骅威股份定增+现金收购第一波80%股权 3,614.70 80,657.44 收益法 2014-5-31 2131.37
002619 巨龙管业 巨龙管业定增收购艾格拉斯100%股权 15,413.25 250,100.00 收益法 2014-6-30 1522.63
600198 大唐电信 大唐电信重大资产重组收购要玩娱乐100%股权 10,452.78 168,074.43 收益法 2013-3-31 1507.94
600074 中达股份 保千里作价28.8亿借壳中达股份 25,717.29 288,314.00 收益法 2014-3-31 1021.09

关键词: 重组股票