| 甘肃省 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州市 | 5.50 平 | 5.50 平 | 5.50 平 | 2018-04-2 |
| 嘉峪关市 | 8.70 平 | 0.00 平 | 0.00 平 | 2017-03-3 |
| 金昌市 | 5.20 平 | 9.20 平 | 9.00 平 | 2018-04-2 |
| 白银市 | 5.29 涨 | 5.25 涨 | 5.50 平 | 2018-04-2 |
| 天水市 | 5.20 涨 | 8.50 平 | 7.05 平 | 2018-04-2 |
| 武威市 | 5.16 涨 | 5.06 涨 | 5.01 涨 | 2018-04-2 |
| 张掖市 | 5.23 涨 | 5.07 涨 | 5.10 跌 | 2018-04-2 |
| 平凉市 | 5.28 涨 | 5.04 跌 | 5.00 平 | 2018-04-2 |
| 酒泉市 | 6.50 平 | 6.50 平 | 6.50 平 | 2018-04-2 |
| 庆阳市 | 5.00 平 | 6.80 平 | 6.50 平 | 2018-04-2 |
| 定西市 | 5.10 平 | 5.00 平 | 6.30 平 | 2018-04-2 |
| 陇南市 | 5.10 平 | 5.20 平 | 5.00 平 | 2018-04-2 |
| 临夏回族自治州 | 5.05 平 | 6.90 平 | 6.80 平 | 2018-04-2 |
| 甘南藏族自治州 | 8.90 平 | 8.85 平 | 8.75 平 | 2018-04-2 |
首页



营业执照公示信息