(资料图片仅供参考)
截至收盘,上证综指报收3161.84点,下跌0.24%;深证成指收于11439.44点,下跌0.59%。创业板指下跌1.13%;科创50指数下跌1.65%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1037只,占比20.48%,下跌个股有3891只,平盘个股136只。其中,收盘股价涨停的有31只,跌停股有13只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有30只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、房地产、纺织服饰行业,上榜个股有5只、5只、2只。
涨停股中,ST金鸿、*ST日海等3只股为ST股。连续涨停天数看,ST明诚已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,电子城最受资金追捧,收盘涨停板封单有9533.62万股,其次是二三四五、岭南股份等,涨停板封单分别有6832.75万股、4254.35万股。以封单金额计算,电子城、科瑞技术、东尼电子等涨停板封单资金最多,分别有5.02亿元、2.32亿元、2.26亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600658 | 电子城 | 5.27 | 0.52 | 9533.62 | 50242.18 | 房地产 |
002957 | 科瑞技术 | 17.69 | 2.92 | 1313.61 | 23237.73 | 机械设备 |
603595 | 东尼电子 | 80.65 | 1.73 | 280.74 | 22641.47 | 电子 |
002195 | 二三四五 | 2.77 | 11.37 | 6832.75 | 18926.71 | 计算机 |
002717 | 岭南股份 | 3.40 | 4.59 | 4254.35 | 14464.81 | 建筑装饰 |
000716 | 黑芝麻 | 10.71 | 39.13 | 1284.72 | 13759.40 | 食品饮料 |
002161 | 远望谷 | 5.41 | 3.39 | 2438.16 | 13190.42 | 电子 |
002150 | 通润装备 | 28.42 | 9.13 | 364.96 | 10372.06 | 机械设备 |
002137 | 实益达 | 8.64 | 20.13 | 1132.22 | 9782.38 | 电子 |
002103 | 广博股份 | 6.78 | 5.61 | 1423.38 | 9650.51 | 轻工制造 |
002576 | 通达动力 | 19.43 | 20.12 | 468.43 | 9101.59 | 电力设备 |
600603 | 广汇物流 | 9.08 | 2.70 | 928.29 | 8428.87 | 房地产 |
002188 | 中天服务 | 8.07 | 14.28 | 1021.07 | 8240.02 | 房地产 |
002669 | 康达新材 | 15.93 | 2.49 | 463.57 | 7384.67 | 基础化工 |
002329 | 皇氏集团 | 8.00 | 19.79 | 855.65 | 6845.19 | 食品饮料 |
688076 | 诺泰生物 | 28.26 | 6.89 | 227.07 | 6417.11 | 医药生物 |
002238 | 天威视讯 | 8.09 | 2.75 | 774.31 | 6264.17 | 传媒 |
002762 | 金发拉比 | 10.12 | 24.93 | 466.33 | 4719.26 | 纺织服饰 |
603929 | 亚翔集成 | 14.80 | 3.59 | 308.18 | 4561.08 | 建筑装饰 |
000711 | 京蓝科技 | 3.06 | 4.89 | 1476.58 | 4518.35 | 环保 |
002289 | 宇顺电子 | 8.43 | 2.23 | 471.87 | 3977.82 | 电子 |
601015 | 陕西黑猫 | 5.02 | 3.06 | 689.15 | 3459.55 | 煤炭 |
603933 | 睿能科技 | 13.48 | 3.09 | 249.67 | 3365.56 | 电子 |
002875 | 安奈儿 | 28.92 | 35.57 | 107.15 | 3098.78 | 纺织服饰 |
003040 | 楚天龙 | 20.67 | 9.05 | 141.16 | 2917.83 | 通信 |
000909 | 数源科技 | 12.09 | 36.60 | 209.02 | 2527.05 | 房地产 |
600136 | ST明诚 | 2.45 | 15.27 | 740.02 | 1813.04 | 社会服务 |
000669 | ST金鸿 | 1.81 | 1.89 | 303.07 | 548.55 | 公用事业 |
000056 | 皇庭国际 | 4.84 | 7.48 | 105.77 | 511.93 | 房地产 |
600121 | 郑州煤电 | 5.58 | 10.55 | 62.54 | 348.97 | 煤炭 |
002313 | *ST日海 | 5.88 | 1.41 | 35.64 | 209.56 | 通信 |
关键词: