(资料图片仅供参考)
区域 | 省 市 | 05-09 | 05-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.65 | 14.85 | -0.20 | -0.05 |
山东省 | 14.28 | 14.35 | -0.07 | -0.12 | |
浙江省 | 13.00 | 13.61 | -0.61 | -2.03 | |
江西省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -1.37 | |
福建省 | 14.80 | 13.80 | 1.00 | 0.20 | |
江苏省 | 14.13 | 14.18 | -0.05 | -0.22 | |
上海市 | 17.30 | 17.40 | -0.10 | 0.48 | |
西北 | 新疆 | 13.55 | 13.75 | -0.20 | 0.10 |
陕西省 | 13.90 | 14.00 | -0.10 | 0.20 | |
甘肃省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.10 | |
青海省 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | -0.30 | |
宁夏 | 12.48 | 12.69 | -0.21 | -0.71 | |
华中 | 河南省 | 14.31 | 14.26 | 0.05 | -0.09 |
湖南省 | 14.23 | 14.63 | -0.40 | -0.32 | |
湖北省 | 14.00 | 13.90 | 0.10 | -0.06 | |
华北 | 北京市 | 14.60 | 14.34 | 0.26 | 0.25 |
天津市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 14.17 | 14.11 | 0.06 | -0.12 | |
河北省 | 14.45 | 14.55 | -0.10 | -0.06 | |
内蒙古 | 14.00 | 15.00 | -1.00 | -0.40 | |
华南 | 广 西 | 14.19 | 13.97 | 0.22 | -0.21 |
广东省 | 14.80 | 15.10 | -0.30 | -1.20 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 14.00 | 14.03 | -0.03 | 0.02 |
黑龙江 | 13.98 | 13.76 | 0.22 | 0.05 | |
吉林省 | 14.20 | 14.13 | 0.07 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 13.93 | 13.90 | 0.03 | -0.17 |
贵州省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.80 | |
云南省 | 13.93 | 14.50 | -0.57 | -1.48 | |
重庆市 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | -2.98 | |
西藏 | 13.34 | 13.46 | -0.12 | -0.66 |
关键词: