【资料图】
5月25日,截至收盘,诺德量化优选(005347)较前一交易日净值上涨0.37%,跑赢上证指数,单位净值为0.65,累计净值为0.6500。
诺德量化优选基金成立于2020年8月27日,最新规模为1.99亿元,基金经理为王恒楠,其在管基金情况如下所示:
王恒楠,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
诺德量化优选 | 005347 | 2023-05-25 | 0.60 | 0.99 | -16.41 |
诺德量化核心C | 006268 | 2023-05-25 | 0.64 | 1.03 | -17.03 |
诺德量化先锋C | 014021 | 2023-05-25 | 0.69 | 1.11 | -18.27 |
诺德量化核心A | 006267 | 2023-05-25 | 0.63 | 1.03 | -16.95 |
诺德量化先锋A | 014020 | 2023-05-25 | 0.70 | 1.16 | -17.78 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: