(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,钒钛股份(000629)获外资买入426.81万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有钒钛股份1.47亿股,占流通股1.71%,累计持股成本1.41元,持股盈利189.29%。
钒钛股份最近5个交易日下跌2.86%,陆股通累计净卖出82.83万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价4.07元;最近20个交易日下跌2.86%,陆股通累计净卖出1358.28万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价4.15元;最近60个交易日下跌28.60%,陆股通累计净买入1530.57万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价4.75元。
钒钛股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 1.47亿 | 1.71 | 1716.55万 | 426.81万 | 1.41 |
2023-5-29 | 1.43亿 | 1.66 | 1034.14万 | 257.21万 | 1.33 |
2023-5-25 | 1.4亿 | 1.63 | -20.33万 | -5.03万 | 1.28 |
2023-5-24 | 1.4亿 | 1.63 | -1478.38万 | -358.23万 | 1.28 |
2023-5-23 | 1.44亿 | 1.67 | -1676.51万 | -403.59万 | 1.35 |
2023-5-22 | 1.48亿 | 1.72 | 2096.47万 | 502.63万 | 1.43 |
2023-5-19 | 1.43亿 | 1.66 | -112.91万 | -27.25万 | 1.33 |
2023-5-18 | 1.43亿 | 1.66 | -1800.65万 | -433.55万 | 1.34 |
2023-5-17 | 1.47亿 | 1.71 | 698.42万 | 167.39万 | 1.42 |
2023-5-16 | 1.46亿 | 1.70 | -1489.13万 | -357.42万 | 1.39 |
关键词: