(资料图)
2023年3月20日,数据港发生了6笔大宗交易,总成交86万股,成交金额2693.52万元,成交均价31.32元。当日收盘报价33.90元,跌幅2.59%,成交金额9.08亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.97%,折价7.61%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 626.40万 | 0.69 | 31.32 | 33.90 | -7.61 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
2 | 16.00万 | 501.12万 | 0.55 | 31.32 | 33.90 | -7.61 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
3 | 16.00万 | 501.12万 | 0.55 | 31.32 | 33.90 | -7.61 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
4 | 15.00万 | 469.80万 | 0.52 | 31.32 | 33.90 | -7.61 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
5 | 12.00万 | 375.84万 | 0.41 | 31.32 | 33.90 | -7.61 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
6 | 7.00万 | 219.24万 | 0.24 | 31.32 | 33.90 | -7.61 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月20日,三六零、航天宏图、晶澳科技、中欣氟材、返利科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 5 | 13.59 | 13.82 | -1.63 | 2631.00万 | 3.58亿 | 4.76 |
688066 | 航天宏图 | 10 | 84.29 | 93.06 | -9.43 | 404.44万 | 3.41亿 | 216.67 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 52.10 | 54.94 | -5.17 | 287.90万 | 1.50亿 | 9.89 |
002915 | 中欣氟材 | 8 | 18.93 | 20.58 | -8.02 | 640.20万 | 1.21亿 | 207.05 |
600228 | 返利科技 | 7 | 10.42 | 10.67 | -2.30 | 1035.64万 | 1.08亿 | 18.11 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: